Reset

Ingredient Conversion Calculator

Ingredient: Amount: From: To:


Volume Conversions

Multiple:

x1.0 gal. liter qt. pint cup shot fl. oz. tbsp. tsp. ml.
gal. 1.00 3.79 4.00 8.00 16.00 85.33 128.00 256.00 768.00 3,785.41
liter 0.26 1.00 1.06 2.11 4.23 22.54 33.81 67.63 202.88 1,000.00
qt. 0.25 0.95 1.00 2.00 4.00 21.33 32.00 64.00 192.00 946.35
pint 0.12 0.47 0.50 1.00 2.00 10.67 16.00 32.00 96.00 473.18
cup 0.06 0.24 0.25 0.50 1.00 5.33 8.00 16.00 48.00 236.59
shot 0.01 0.04 0.05 0.09 0.19 1.00 1.50 3.00 9.00 44.36
fl. oz. 0.01 0.03 0.03 0.06 0.12 0.67 1.00 2.00 6.00 29.57
tbsp. 0.01 0.02 0.03 0.06 0.33 0.50 1.00 3.00 14.79
tsp. 0.01 0.01 0.02 0.11 0.17 0.33 1.00 4.93
ml. 0.02 0.03 0.07 0.20 1.00


Weight Conversions

Multiple:

x1.0 kg. lb. oz. gram mg.
kg. 1.00 2.20 35.27 1,000.00 1,000,000.00
lb. 0.45 1.00 16.00 453.59 453,592.37
oz. 0.03 0.06 1.00 28.35 28,349.52
gram 0.04 1.00 1,000.00
mg. 1.00

Note: Added code to distinguish between liquid and solid measurements, however not all liquid ingredients have been marked as being liquid yet, so some measurements may be unavailable. If you find any conversions to be inaccurate, please .