1 Cup | 21.0 grams |
1/2 Cup | 10.5 grams |
1/4 Cup | 5.5 grams |
1 Tablespoon | 1.5 grams |
1 Teaspoon | 0.5 grams |
1/2 Teaspoon | 0.0 grams |
1/4 Teaspoon | 0.0 grams |
1/8 Teaspoon | 0.0 grams |
1 Cup | 0.741 ounces |
1/2 Cup | 0.37 ounces |
1/4 Cup | 0.185 ounces |
1 Tablespoon | 0.046 ounces |
1 Teaspoon | 0.015 ounces |
1/2 Teaspoon | 0.008 ounces |
1/4 Teaspoon | 0.004 ounces |
1/8 Teaspoon | 0.002 ounces |
about 19 years ago
purchased at www.myspicer.com The price, last time I purchased was $22/pound.